| Look! There's potential to make 3.1% in only 42 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 0 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 0.40 | 0.47 | 0.38 | 1519 | 1646 | 1.0% | 0.1% | ||||
| 39.5 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 3298 | 1072 | 0.3% | 0.6% | ||||
| JAN Expiring 1/23/2026 7 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 0.62 | 0.68 | 0.57 | 295 | 506 | 1.6% | 0.7% | ||||
| 39.5 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 1693 | 1011 | 0.9% | 1.2% | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 14 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.09 | 1.13 | 0.70 | 74 | 507 | 2.8% | 1.9% | ||||
| 39.5 | 0.79 | 0.87 | 0.44 | 369 | 327 | 2.0% | 2.4% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 21 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.17 | 1.26 | 0.79 | 39 | 137 | 3.1% | 2.1% | ||||
| 40.0 | 0.70 | 0.76 | 0.35 | 44 | 278 | 1.8% | 3.5% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 28 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.27 | 1.37 | 0.87 | 1 | 28 | 3.3% | 2.4% | ||||
| 40.0 | 0.78 | 0.86 | 0.43 | 79 | 181 | 2.0% | 3.7% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 35 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.36 | 1.42 | 0.94 | 225 | 904 | 3.6% | 2.6% | ||||
| 40.0 | 0.88 | 0.91 | 0.50 | 835 | 3779 | 2.3% | 4.0% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 42 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.41 | 1.71 | 1.00 | 10 | 15 | 3.7% | 2.8% | ||||
| 40.0 | 0.88 | 1.22 | 0.56 | 131 | 84 | 2.3% | 4.0% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 63 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.70 | 1.79 | 1.15 | 54 | 1632 | 4.5% | 3.6% | ||||
| 40.0 | 1.18 | 1.26 | 0.72 | 1571 | 6714 | 3.1% | 4.8% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 91 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 1.88 | 1.98 | 1.31 | 240 | 807 | 5.0% | 4.1% | ||||
| 40.0 | 1.37 | 1.44 | 0.88 | 64 | 1858 | 3.6% | 5.3% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 153 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 2.78 | 3.05 | 2.06 | 86 | 1705 | 7.6% | 3.9% | ||||
| 40.0 | 1.81 | 1.92 | 1.16 | 104 | 4724 | 4.8% | 6.5% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 182 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 39.0 | 2.45 | 2.81 | 1.66 | 1 | 41 | 6.6% | 5.7% | ||||
| 40.0 | 1.72 | 2.15 | 1.25 | 4 | 151 | 4.6% | 6.3% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 245 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 3.25 | 3.75 | 2.28 | 1 | 596 | 9.0% | 5.2% | ||||
| 40.0 | 2.04 | 2.52 | 1.43 | 23 | 1470 | 5.5% | 7.2% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 336 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 3.35 | 3.95 | 2.43 | 1 | 1073 | 9.3% | 5.5% | ||||
| 40.0 | 2.42 | 2.77 | 1.63 | 180 | 2521 | 6.6% | 8.3% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 364 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 3.45 | 4.10 | 2.46 | 314 | 3034 | 9.6% | 5.8% | ||||
| 40.0 | 2.51 | 2.81 | 1.68 | 188 | 6885 | 6.8% | 8.5% | ||||
| DEC Expiring 12/17/2027 700 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 3.40 | 4.95 | 2.72 | 0 | 1288 | 9.5% | 5.7% | ||||
| 40.0 | 3.20 | 5.20 | 2.05 | 0 | 279 | 8.8% | 10.6% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 735 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 38.0 | 4.20 | 5.00 | 2.74 | 17 | 2242 | 11.9% | 8.1% | ||||
| 40.0 | 3.65 | 4.20 | 2.07 | 1031 | 3785 | 10.2% | 12.0% | ||||