| Look! There's potential to make 3.4% in only 33 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 1.55 | 3.60 | 2.66 | 65 | 464 | 2.2% | -1.3% | ||||
| 75.0 | - | 0.05 | - | 0 | 85 | - | - | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 33 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 4.30 | 5.50 | 7.07 | 3 | 93 | 6.3% | 2.7% | ||||
| 75.0 | 2.35 | 2.55 | 4.74 | 2 | 23 | 3.4% | 7.0% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 61 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 4.40 | 6.90 | 9.04 | 1 | 1104 | 6.5% | 2.8% | ||||
| 75.0 | 3.40 | 5.10 | 6.78 | 11 | 209 | 4.9% | 8.6% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 117 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 7.50 | 8.40 | 11.98 | 1 | 79 | 11.5% | 7.7% | ||||
| 75.0 | 4.20 | 6.90 | 9.81 | 0 | 39 | 6.2% | 9.9% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 151 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 7.10 | 9.90 | 13.43 | 0 | 32 | 10.9% | 7.1% | ||||
| 75.0 | 5.90 | 7.20 | 11.31 | 0 | 36 | 8.9% | 12.7% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 215 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 9.40 | 12.50 | 15.78 | 0 | 1 | 14.9% | 11.0% | ||||
| 75.0 | 7.00 | 10.00 | 13.73 | 0 | 19 | 10.7% | 14.6% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 243 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 9.80 | 12.80 | 16.70 | 0 | 0 | 15.6% | 11.7% | ||||
| 75.0 | 7.10 | 10.40 | 14.68 | 0 | 0 | 10.9% | 14.7% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 306 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 70.0 | 10.80 | 14.30 | 18.58 | 0 | 13 | 17.5% | 13.5% | ||||
| 75.0 | 8.50 | 11.50 | 16.62 | 0 | 14 | 13.3% | 17.2% | ||||