| Look! There's potential to make 2.1% in only 27 days! |
| FEB Expiring 2/20/2026 27 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 1.05 | 1.75 | 1.54 | 0 | 59 | 10.4% | -1.2% | ||||
| 12.5 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 5 | 552 | 1.4% | 13.4% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 55 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 0 | 9 | 16.7% | 4.5% | ||||
| 12.5 | 0.50 | 0.60 | 0.74 | 2 | 2196 | 4.7% | 17.2% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 111 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 1.95 | 2.10 | 2.32 | 0 | 6 | 21.1% | 8.5% | ||||
| 12.5 | 0.65 | 1.00 | 1.25 | 0 | 217 | 6.2% | 18.8% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 145 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 2.15 | 2.35 | 2.55 | 0 | 103 | 23.8% | 10.9% | ||||
| 12.5 | 1.05 | 1.25 | 1.51 | 0 | 555 | 10.4% | 23.5% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 209 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 2.35 | 2.65 | 2.92 | 75 | 6 | 26.6% | 13.4% | ||||
| 12.5 | 1.15 | 1.50 | 1.92 | 0 | 70 | 11.5% | 24.8% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 328 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 2.75 | 3.20 | 3.49 | 0 | 1 | 32.7% | 18.8% | ||||
| 12.5 | 1.65 | 2.10 | 2.55 | 0 | 2 | 17.3% | 31.3% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 356 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 2.90 | 3.20 | 3.61 | 0 | 7 | 35.1% | 20.9% | ||||
| 12.5 | 1.70 | 2.20 | 2.68 | 0 | 3 | 18.0% | 32.0% | ||||
| DEC Expiring 12/17/2027 692 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 10.0 | 3.00 | 6.00 | 4.73 | 0 | 24 | 36.7% | 22.4% | ||||
| 12.5 | 1.50 | 4.80 | 3.94 | 0 | 58 | 15.5% | 29.3% | ||||