| Look! There's potential to make 4.2% in only 49 days! |
| FEB Expiring 2/6/2026 0 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 277.5 | 0.47 | 2.46 | 1.89 | 34 | 53 | 0.2% | -0.1% | ||||
| 280.0 | - | 0.40 | - | 99 | 167 | - | - | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 7 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 277.5 | 4.60 | 5.15 | 4.21 | 38 | 10 | 1.7% | 1.4% | ||||
| 280.0 | 3.35 | 3.90 | 3.01 | 97 | 86 | 1.2% | 1.8% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 14 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 277.5 | 5.85 | 6.80 | 5.78 | 14 | 28 | 2.1% | 1.8% | ||||
| 280.0 | 4.55 | 5.70 | 4.57 | 54 | 2048 | 1.7% | 2.3% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 21 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 275.0 | 10.60 | 11.95 | 8.37 | 6 | 107 | 4.0% | 2.7% | ||||
| 280.0 | 7.45 | 9.00 | 5.79 | 17 | 39 | 2.7% | 3.3% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 28 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 275.0 | 11.60 | 12.40 | 9.38 | 2 | 13 | 4.3% | 3.1% | ||||
| 280.0 | 8.80 | 9.80 | 6.82 | 1 | 98 | 3.3% | 3.9% | ||||
| MAR Expiring 3/13/2026 35 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 275.0 | 12.25 | 14.05 | 10.29 | 0 | 0 | 4.6% | 3.3% | ||||
| 280.0 | 9.55 | 11.50 | 7.74 | 1 | 0 | 3.6% | 4.2% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 42 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 16.10 | 17.60 | 14.08 | 3 | 3214 | 6.1% | 2.9% | ||||
| 280.0 | 10.55 | 11.50 | 8.57 | 18 | 959 | 3.9% | 4.5% | ||||
| MAR Expiring 3/27/2026 49 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 275.0 | 12.95 | 15.75 | 11.86 | 0 | 0 | 4.9% | 3.6% | ||||
| 280.0 | 10.25 | 13.20 | 9.34 | 0 | 0 | 3.8% | 4.4% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 70 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 18.85 | 20.10 | 16.71 | 6 | 402 | 7.3% | 4.0% | ||||
| 280.0 | 12.95 | 14.15 | 11.37 | 9 | 749 | 4.9% | 5.5% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 132 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 23.20 | 25.20 | 21.23 | 0 | 468 | 9.1% | 5.8% | ||||
| 280.0 | 17.70 | 18.70 | 16.08 | 32 | 794 | 6.8% | 7.4% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 161 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 25.25 | 25.85 | 23.00 | 0 | 222 | 10.0% | 6.7% | ||||
| 280.0 | 19.45 | 21.50 | 17.90 | 2 | 67 | 7.5% | 8.1% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 224 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 28.75 | 30.85 | 26.39 | 0 | 121 | 11.5% | 8.2% | ||||
| 280.0 | 23.25 | 25.10 | 21.39 | 24 | 147 | 9.1% | 9.7% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 315 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 32.00 | 36.50 | 30.56 | 0 | 172 | 13.0% | 9.6% | ||||
| 280.0 | 27.00 | 30.55 | 25.67 | 0 | 211 | 10.7% | 11.4% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 343 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 34.00 | 37.60 | 31.73 | 0 | 525 | 13.9% | 10.5% | ||||
| 280.0 | 29.30 | 32.10 | 26.86 | 0 | 405 | 11.8% | 12.4% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 496 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 40.50 | 43.50 | 37.38 | 0 | 1 | 17.0% | 13.5% | ||||
| 280.0 | 35.00 | 39.50 | 32.66 | 0 | 1 | 14.4% | 15.0% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 714 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 270.0 | 48.50 | 53.00 | 44.05 | 0 | 53 | 21.1% | 17.5% | ||||
| 280.0 | 43.50 | 48.00 | 39.50 | 0 | 54 | 18.5% | 19.2% | ||||