| Look! There's potential to make 4.1% in only 38 days! |
| FEB Expiring 2/20/2026 10 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 4.00 | 4.30 | 4.25 | 10 | 903 | 4.5% | 0.9% | ||||
| 95.0 | 1.15 | 1.40 | 1.55 | 1 | 681 | 1.2% | 3.2% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 38 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 92.5 | 4.40 | 4.60 | 4.91 | 6 | 93 | 5.0% | 4.1% | ||||
| 95.0 | 3.10 | 3.40 | 3.75 | 0 | 101 | 3.4% | 5.4% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 94 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 8.70 | 9.00 | 8.83 | 0 | 10 | 10.3% | 6.5% | ||||
| 95.0 | 6.10 | 6.30 | 6.41 | 1 | 601 | 7.0% | 9.0% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 128 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 9.70 | 10.00 | 10.01 | 0 | 6 | 11.6% | 7.8% | ||||
| 95.0 | 7.10 | 7.40 | 7.63 | 0 | 645 | 8.2% | 10.3% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 192 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 11.80 | 12.10 | 11.87 | 0 | 28 | 14.5% | 10.5% | ||||
| 95.0 | 9.20 | 9.50 | 9.56 | 0 | 28 | 10.9% | 13.1% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 220 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 12.40 | 12.80 | 12.59 | 0 | 68 | 15.3% | 11.4% | ||||
| 95.0 | 9.80 | 10.20 | 10.30 | 0 | 35 | 11.7% | 13.9% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 283 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 90.0 | 13.40 | 13.80 | 14.05 | 0 | 174 | 16.8% | 12.8% | ||||
| 95.0 | 10.80 | 11.30 | 11.80 | 0 | 37 | 13.1% | 15.3% | ||||