| Look! There's potential to make 15.0% in only 42 days! |
| JAN Expiring 1/23/2026 0 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 337.5 | 1.30 | 4.30 | 8.01 | 4 | 62 | 0.4% | -0.1% | ||||
| 340.0 | 0.05 | 2.55 | 6.77 | 90 | 445 | 0.0% | 0.3% | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 7 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 337.5 | 16.20 | 18.50 | 19.80 | 67 | 3 | 5.0% | 4.5% | ||||
| 340.0 | 15.30 | 17.50 | 18.60 | 345 | 28 | 4.7% | 5.0% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 14 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 337.5 | 36.50 | 39.70 | 27.67 | 1 | 1 | 12.1% | 11.5% | ||||
| 340.0 | 35.20 | 38.30 | 26.51 | 9 | 14 | 11.6% | 11.8% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 21 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 335.0 | 41.50 | 44.30 | 34.90 | 0 | 4 | 13.9% | 12.5% | ||||
| 340.0 | 39.20 | 41.60 | 32.58 | 4 | 17 | 13.1% | 13.3% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 28 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 337.5 | 43.30 | 45.40 | 38.83 | 6 | 0 | 14.6% | 14.1% | ||||
| 340.0 | 41.90 | 44.20 | 37.70 | 31 | 140 | 14.1% | 14.4% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 35 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 335.0 | 47.40 | 50.50 | 44.45 | 0 | 371 | 16.2% | 14.8% | ||||
| 340.0 | 44.80 | 47.60 | 42.22 | 5 | 25 | 15.2% | 15.5% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 42 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 335.0 | 51.30 | 54.50 | 48.49 | 1 | 0 | 17.8% | 16.4% | ||||
| 340.0 | 49.10 | 52.30 | 46.29 | 4 | 0 | 16.9% | 17.2% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 56 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 330.0 | 60.20 | 62.30 | 57.89 | 12 | 589 | 21.6% | 18.3% | ||||
| 340.0 | 56.00 | 57.70 | 53.52 | 45 | 710 | 19.8% | 20.1% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 146 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 330.0 | 88.40 | 91.50 | 90.18 | 0 | 197 | 35.2% | 31.6% | ||||
| 340.0 | 84.30 | 86.60 | 86.33 | 5 | 46 | 33.1% | 33.4% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 238 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 330.0 | 106.60 | 110.00 | 113.08 | 0 | 120 | 45.8% | 41.9% | ||||
| 340.0 | 102.90 | 106.90 | 109.58 | 1 | 3 | 43.5% | 43.9% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 357 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 330.0 | 124.70 | 128.50 | 136.04 | 0 | 24 | 58.1% | 53.9% | ||||
| 340.0 | 120.50 | 125.00 | 132.89 | 1 | 32 | 55.1% | 55.5% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 728 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 330.0 | 161.00 | 165.00 | 185.41 | 0 | 29 | 90.4% | 85.2% | ||||
| 340.0 | 158.00 | 162.00 | 183.01 | 0 | 47 | 87.2% | 87.6% | ||||