| Look! There's potential to make 3.3% in only 40 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 217.5 | 0.95 | 4.00 | 2.12 | 156 | 137 | 0.4% | -0.4% | ||||
| 220.0 | - | 0.30 | - | 700 | 1893 | - | - | ||||
| JAN Expiring 1/23/2026 5 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 217.5 | 3.30 | 3.90 | 3.37 | 89 | 101 | 1.5% | 0.7% | ||||
| 220.0 | 1.85 | 2.15 | 2.01 | 1221 | 113 | 0.9% | 1.1% | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 12 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 217.5 | 6.10 | 7.80 | 4.29 | 19 | 105 | 2.9% | 2.0% | ||||
| 220.0 | 5.00 | 5.50 | 2.97 | 201 | 140 | 2.3% | 2.6% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 19 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 215.0 | 8.30 | 10.10 | 6.58 | 11 | 244 | 3.9% | 1.9% | ||||
| 220.0 | 5.50 | 5.90 | 3.72 | 31 | 51 | 2.6% | 2.9% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 26 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 215.0 | 7.90 | 9.80 | 7.16 | 4 | 318 | 3.7% | 1.7% | ||||
| 220.0 | 5.90 | 6.90 | 4.35 | 11 | 54 | 2.8% | 3.0% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 33 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 12.90 | 13.70 | 11.19 | 150 | 1340 | 6.2% | 1.7% | ||||
| 220.0 | 6.60 | 7.00 | 4.91 | 283 | 1971 | 3.1% | 3.4% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 40 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 215.0 | 8.80 | 12.20 | 8.16 | 0 | 32 | 4.2% | 2.1% | ||||
| 220.0 | 5.40 | 9.00 | 5.42 | 15 | 23 | 2.5% | 2.8% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 61 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 13.20 | 16.40 | 12.67 | 87 | 2132 | 6.4% | 1.8% | ||||
| 220.0 | 8.20 | 8.60 | 6.74 | 272 | 4308 | 3.9% | 4.2% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 89 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 15.40 | 17.40 | 13.95 | 1 | 81 | 7.5% | 2.9% | ||||
| 220.0 | 10.20 | 11.90 | 8.20 | 62 | 352 | 4.9% | 5.2% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 151 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 18.90 | 21.30 | 16.32 | 7 | 370 | 9.4% | 4.7% | ||||
| 220.0 | 12.60 | 15.60 | 10.80 | 135 | 1029 | 6.1% | 6.4% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 243 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 22.50 | 25.60 | 19.16 | 0 | 56 | 11.4% | 6.7% | ||||
| 220.0 | 16.80 | 20.50 | 13.85 | 4 | 111 | 8.3% | 8.6% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 334 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 25.70 | 29.30 | 21.52 | 1 | 92 | 13.3% | 8.4% | ||||
| 220.0 | 20.00 | 22.50 | 16.34 | 42 | 117 | 10.0% | 10.3% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 362 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 26.60 | 30.70 | 22.18 | 4 | 238 | 13.8% | 8.9% | ||||
| 220.0 | 23.00 | 23.40 | 17.04 | 420 | 2509 | 11.7% | 12.0% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 515 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 31.50 | 36.00 | 25.42 | 0 | 0 | 16.8% | 11.8% | ||||
| 220.0 | 26.50 | 31.00 | 20.43 | 0 | 0 | 13.7% | 14.1% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 733 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 38.80 | 41.70 | 29.27 | 26 | 66 | 21.5% | 16.3% | ||||
| 220.0 | 33.00 | 36.90 | 24.45 | 1 | 23 | 17.7% | 18.0% | ||||