| Look! There's potential to make 12.8% in only 45 days! |
| FEB Expiring 2/13/2026 3 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 32.10 | 36.70 | 15.89 | 772 | 146 | 7.5% | 7.4% | ||||
| 462.5 | 31.20 | 34.50 | 14.70 | 135 | 91 | 7.3% | 7.8% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 10 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 38.60 | 40.10 | 26.30 | 286 | 417 | 9.2% | 9.1% | ||||
| 465.0 | 36.10 | 37.80 | 23.99 | 896 | 18 | 8.5% | 9.6% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 17 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 43.80 | 45.70 | 33.64 | 131 | 11 | 10.5% | 10.4% | ||||
| 465.0 | 39.80 | 44.20 | 31.36 | 61 | 9 | 9.5% | 10.6% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 24 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 47.50 | 51.00 | 39.67 | 22 | 27 | 11.5% | 11.4% | ||||
| 465.0 | 46.20 | 48.10 | 37.40 | 15 | 14 | 11.2% | 12.3% | ||||
| MAR Expiring 3/13/2026 31 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 51.10 | 57.00 | 44.90 | 4 | 3 | 12.5% | 12.4% | ||||
| 465.0 | 49.20 | 51.90 | 42.66 | 7 | 1 | 12.0% | 13.1% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 38 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 55.10 | 57.10 | 49.59 | 92 | 132 | 13.6% | 13.5% | ||||
| 470.0 | 50.70 | 52.70 | 45.22 | 63 | 200 | 12.4% | 14.7% | ||||
| MAR Expiring 3/27/2026 45 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 55.00 | 63.80 | 53.87 | 26 | 0 | 13.6% | 13.5% | ||||
| 465.0 | 56.20 | 60.10 | 51.67 | 2 | 0 | 13.9% | 15.0% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 66 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 67.50 | 69.20 | 65.07 | 72 | 108 | 17.2% | 17.1% | ||||
| 470.0 | 62.60 | 65.30 | 60.83 | 76 | 80 | 15.7% | 18.2% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 94 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 79.80 | 83.80 | 77.52 | 7 | 27 | 21.0% | 20.9% | ||||
| 470.0 | 75.00 | 79.40 | 73.39 | 1 | 23 | 19.5% | 22.0% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 128 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 90.60 | 92.50 | 90.35 | 45 | 44 | 24.5% | 24.4% | ||||
| 470.0 | 85.70 | 88.20 | 86.33 | 6 | 70 | 22.9% | 25.4% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 157 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 96.20 | 99.30 | 99.96 | 10 | 9 | 26.4% | 26.3% | ||||
| 470.0 | 91.10 | 97.70 | 96.04 | 13 | 12 | 24.7% | 27.3% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 192 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 106.20 | 113.90 | 110.41 | 10 | 7 | 30.0% | 29.9% | ||||
| 470.0 | 102.30 | 108.40 | 106.59 | 14 | 5 | 28.6% | 31.3% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 220 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 112.50 | 116.10 | 118.07 | 5 | 2 | 32.3% | 32.2% | ||||
| 470.0 | 108.20 | 112.40 | 114.32 | 6 | 9 | 30.7% | 33.5% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 283 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 125.30 | 133.50 | 133.57 | 1 | 0 | 37.4% | 37.3% | ||||
| 470.0 | 121.70 | 130.50 | 129.98 | 0 | 0 | 35.9% | 38.8% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 311 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 126.80 | 138.80 | 139.86 | 0 | 29 | 38.0% | 37.9% | ||||
| 470.0 | 122.20 | 132.50 | 136.33 | 12 | 82 | 36.1% | 39.0% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 339 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 131.60 | 139.70 | 145.83 | 5 | 57 | 40.0% | 39.9% | ||||
| 470.0 | 126.10 | 141.90 | 142.36 | 8 | 172 | 37.7% | 40.6% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 492 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 158.50 | 166.00 | 174.32 | 0 | 43 | 52.5% | 52.4% | ||||
| 470.0 | 156.50 | 163.30 | 171.14 | 2 | 31 | 51.5% | 54.7% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 710 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 186.90 | 199.00 | 206.76 | 0 | 18 | 68.3% | 68.2% | ||||
| 470.0 | 184.00 | 193.50 | 203.93 | 7 | 16 | 66.6% | 70.1% | ||||
| JUN Expiring 6/16/2028 857 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 460.0 | 203.40 | 214.60 | 225.07 | 1 | 5 | 79.2% | 79.0% | ||||
| 470.0 | 199.00 | 210.40 | 222.44 | 0 | 9 | 76.1% | 79.8% | ||||