| Look! There's potential to make 5.8% in only 33 days! |
| FEB Expiring 2/20/2026 5 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 4.40 | 5.10 | 5.61 | 94 | 1726 | 3.1% | 1.9% | ||||
| 150.0 | 2.10 | 2.40 | 3.31 | 1297 | 1557 | 1.5% | 3.7% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 33 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 9.90 | 10.40 | 11.47 | 63 | 1230 | 7.2% | 6.0% | ||||
| 150.0 | 7.40 | 7.90 | 9.19 | 942 | 793 | 5.3% | 7.7% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 61 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 12.40 | 12.90 | 15.14 | 4 | 229 | 9.2% | 8.0% | ||||
| 150.0 | 9.90 | 10.40 | 12.89 | 14 | 661 | 7.2% | 9.6% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 89 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 15.50 | 16.10 | 18.05 | 14 | 249 | 11.8% | 10.5% | ||||
| 150.0 | 13.10 | 13.70 | 15.85 | 28 | 235 | 9.8% | 12.3% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 123 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 16.70 | 18.40 | 21.05 | 8 | 315 | 12.8% | 11.5% | ||||
| 150.0 | 15.20 | 15.80 | 18.88 | 63 | 4579 | 11.6% | 14.1% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 152 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 18.30 | 19.90 | 23.29 | 2 | 65 | 14.3% | 12.9% | ||||
| 150.0 | 16.00 | 18.30 | 21.16 | 10 | 51 | 12.2% | 14.7% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 187 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 20.60 | 23.00 | 25.73 | 0 | 22 | 16.3% | 15.0% | ||||
| 150.0 | 18.30 | 21.00 | 23.63 | 0 | 62 | 14.3% | 16.8% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 215 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 22.00 | 24.50 | 27.52 | 0 | 76 | 17.6% | 16.3% | ||||
| 150.0 | 19.70 | 22.20 | 25.45 | 10 | 125 | 15.5% | 18.1% | ||||
| OCT Expiring 10/16/2026 243 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 23.20 | 25.70 | 29.19 | 0 | 7 | 18.8% | 17.4% | ||||
| 150.0 | 20.60 | 23.40 | 27.15 | 0 | 25 | 16.3% | 18.9% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 278 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 25.10 | 27.90 | 31.15 | 0 | 2 | 20.6% | 19.2% | ||||
| 150.0 | 22.80 | 26.40 | 29.14 | 0 | 3 | 18.4% | 21.0% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 306 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 26.00 | 28.80 | 32.62 | 0 | 39 | 21.5% | 20.1% | ||||
| 150.0 | 23.90 | 26.50 | 30.64 | 0 | 21 | 19.5% | 22.1% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 334 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 26.00 | 30.00 | 34.03 | 65 | 201 | 21.5% | 20.1% | ||||
| 150.0 | 25.10 | 27.50 | 32.07 | 2 | 216 | 20.6% | 23.3% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 705 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 145.0 | 38.50 | 42.40 | 48.57 | 0 | 367 | 35.6% | 34.0% | ||||
| 150.0 | 37.00 | 40.50 | 46.86 | 5 | 51 | 33.7% | 36.7% | ||||