| Look! There's potential to make 4.7% in only 46 days! |
| FEB Expiring 2/13/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 1.07 | 1.61 | 1.93 | 15993 | 2264 | 0.5% | -0.1% | ||||
| 200.0 | - | 0.01 | - | 120600 | 10694 | - | - | ||||
| FEB Expiring 2/18/2026 3 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3114 | 395 | 1.6% | 1.0% | ||||
| 200.0 | 1.90 | 1.95 | 2.10 | 16228 | 3365 | 1.0% | 1.6% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 5 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 4.10 | 4.25 | 3.84 | 3884 | 1267 | 2.1% | 1.4% | ||||
| 200.0 | 2.80 | 2.89 | 2.59 | 20160 | 8826 | 1.4% | 2.0% | ||||
| FEB Expiring 2/23/2026 8 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 4.50 | 4.70 | 4.47 | 566 | 97 | 2.3% | 1.7% | ||||
| 200.0 | 3.15 | 3.35 | 3.21 | 1143 | 431 | 1.6% | 2.2% | ||||
| FEB Expiring 2/25/2026 10 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 5.15 | 5.35 | 4.83 | 80 | 24 | 2.7% | 2.0% | ||||
| 200.0 | 3.85 | 4.05 | 3.58 | 223 | 148 | 2.0% | 2.6% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 12 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 197.5 | 5.80 | 6.00 | 5.17 | 624 | 154 | 3.0% | 2.3% | ||||
| 200.0 | 4.45 | 4.60 | 3.92 | 7769 | 2940 | 2.3% | 2.9% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 19 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 8.55 | 8.95 | 7.65 | 424 | 402 | 4.5% | 2.5% | ||||
| 200.0 | 5.75 | 5.90 | 4.97 | 1392 | 902 | 3.0% | 3.6% | ||||
| MAR Expiring 3/13/2026 26 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 9.60 | 9.80 | 8.51 | 190 | 235 | 5.1% | 3.1% | ||||
| 200.0 | 6.80 | 6.95 | 5.86 | 11039 | 535 | 3.5% | 4.2% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 33 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 10.45 | 10.70 | 9.28 | 711 | 2423 | 5.5% | 3.5% | ||||
| 200.0 | 7.70 | 7.90 | 6.65 | 5821 | 6836 | 4.0% | 4.7% | ||||
| MAR Expiring 3/27/2026 40 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 11.35 | 11.55 | 9.99 | 88 | 254 | 6.1% | 4.0% | ||||
| 200.0 | 8.60 | 8.75 | 7.37 | 325 | 747 | 4.5% | 5.2% | ||||
| APR Expiring 4/2/2026 46 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 11.60 | 12.45 | 10.55 | 191 | 37 | 6.2% | 4.2% | ||||
| 200.0 | 9.05 | 9.55 | 7.95 | 79 | 94 | 4.8% | 5.4% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 61 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 13.35 | 13.70 | 11.84 | 598 | 1549 | 7.2% | 5.2% | ||||
| 200.0 | 10.75 | 10.90 | 9.26 | 1690 | 5003 | 5.7% | 6.4% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 89 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 17.85 | 18.10 | 13.94 | 368 | 1120 | 9.9% | 7.8% | ||||
| 200.0 | 15.15 | 15.40 | 11.38 | 1984 | 9924 | 8.2% | 8.9% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 123 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 20.25 | 20.50 | 16.13 | 156 | 2914 | 11.3% | 9.2% | ||||
| 200.0 | 17.65 | 17.85 | 13.60 | 1658 | 6529 | 9.7% | 10.4% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 152 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 22.05 | 22.25 | 17.80 | 31 | 85 | 12.5% | 10.3% | ||||
| 200.0 | 19.40 | 19.60 | 15.29 | 393 | 927 | 10.8% | 11.5% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 187 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 25.05 | 25.30 | 19.64 | 77 | 190 | 14.4% | 12.2% | ||||
| 200.0 | 22.55 | 22.75 | 17.15 | 359 | 1830 | 12.8% | 13.5% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 215 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 26.35 | 26.70 | 21.02 | 30 | 290 | 15.3% | 13.1% | ||||
| 200.0 | 23.95 | 24.20 | 18.54 | 897 | 3646 | 13.7% | 14.4% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 278 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 29.25 | 31.40 | 23.86 | 62 | 48 | 17.3% | 15.0% | ||||
| 200.0 | 27.80 | 28.05 | 21.40 | 60 | 317 | 16.3% | 17.0% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 306 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 31.50 | 31.70 | 25.03 | 59 | 883 | 18.8% | 16.6% | ||||
| 200.0 | 29.05 | 29.30 | 22.59 | 804 | 4614 | 17.1% | 17.8% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 334 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 32.75 | 32.90 | 26.17 | 106 | 1529 | 19.7% | 17.4% | ||||
| 200.0 | 30.30 | 30.50 | 23.73 | 947 | 12155 | 18.0% | 18.7% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 487 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 40.30 | 40.65 | 31.75 | 55 | 590 | 25.4% | 23.0% | ||||
| 200.0 | 38.00 | 38.25 | 29.37 | 196 | 5826 | 23.6% | 24.4% | ||||
| JUL Expiring 7/16/2027 516 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 39.00 | 43.50 | 32.72 | 1 | 45 | 24.4% | 22.0% | ||||
| 200.0 | 38.05 | 41.50 | 30.35 | 21 | 145 | 23.7% | 24.4% | ||||
| DEC Expiring 12/17/2027 670 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 47.80 | 49.30 | 37.54 | 37 | 413 | 31.7% | 29.1% | ||||
| 200.0 | 45.25 | 47.00 | 35.21 | 119 | 6223 | 29.5% | 30.3% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 705 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 49.00 | 49.40 | 38.57 | 9 | 381 | 32.7% | 30.2% | ||||
| 200.0 | 46.90 | 47.20 | 36.24 | 416 | 3295 | 30.9% | 31.7% | ||||
| JUN Expiring 6/16/2028 852 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 53.20 | 55.05 | 42.67 | 3 | 134 | 36.5% | 33.9% | ||||
| 200.0 | 51.40 | 53.00 | 40.38 | 34 | 379 | 34.9% | 35.7% | ||||
| DEC Expiring 12/15/2028 1034 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 195.0 | 59.00 | 61.10 | 47.34 | 21 | 101 | 42.2% | 39.5% | ||||
| 200.0 | 57.00 | 59.05 | 45.10 | 432 | 2491 | 40.2% | 41.1% | ||||