| Look! There's potential to make 6.5% in only 40 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 1.82 | 2.86 | 4.18 | 392 | 389 | 0.6% | -0.1% | ||||
| 327.5 | 0.17 | 1.07 | 2.84 | 239 | 127 | 0.1% | 0.2% | ||||
| JAN Expiring 1/23/2026 5 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 7.80 | 9.15 | 9.23 | 124 | 391 | 2.4% | 1.8% | ||||
| 327.5 | 6.20 | 7.55 | 7.96 | 200 | 283 | 1.9% | 2.1% | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 12 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 13.20 | 14.90 | 12.65 | 222 | 266 | 4.2% | 3.6% | ||||
| 330.0 | 10.80 | 11.25 | 10.25 | 236 | 383 | 3.4% | 4.4% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 19 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 14.85 | 17.20 | 15.30 | 39 | 54 | 4.8% | 4.1% | ||||
| 330.0 | 13.15 | 14.20 | 12.91 | 100 | 68 | 4.2% | 5.1% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 26 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 19.25 | 21.35 | 17.54 | 23 | 59 | 6.3% | 5.6% | ||||
| 330.0 | 16.80 | 18.60 | 15.16 | 11 | 41 | 5.4% | 6.4% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 33 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 23.70 | 24.60 | 22.12 | 126 | 1114 | 7.8% | 5.5% | ||||
| 330.0 | 18.90 | 19.50 | 17.16 | 399 | 1268 | 6.1% | 7.1% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 40 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 325.0 | 21.50 | 24.90 | 21.33 | 5 | 2 | 7.0% | 6.4% | ||||
| 330.0 | 20.00 | 22.45 | 18.97 | 7 | 59 | 6.5% | 7.5% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 61 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 29.95 | 31.90 | 28.51 | 81 | 637 | 10.1% | 7.7% | ||||
| 330.0 | 24.95 | 25.45 | 23.67 | 287 | 930 | 8.3% | 9.2% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 89 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 35.10 | 36.20 | 33.63 | 55 | 505 | 12.0% | 9.6% | ||||
| 330.0 | 30.25 | 31.40 | 28.87 | 47 | 355 | 10.2% | 11.2% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 117 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 39.10 | 42.30 | 38.03 | 7 | 181 | 13.6% | 11.1% | ||||
| 330.0 | 35.55 | 36.95 | 33.35 | 56 | 130 | 12.2% | 13.2% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 151 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 44.05 | 47.40 | 42.76 | 37 | 127 | 15.6% | 13.1% | ||||
| 330.0 | 38.95 | 41.90 | 38.15 | 66 | 280 | 13.5% | 14.6% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 180 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 47.75 | 50.15 | 46.40 | 28 | 59 | 17.1% | 14.6% | ||||
| 330.0 | 42.60 | 44.40 | 41.85 | 2 | 114 | 15.0% | 16.0% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 243 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 55.65 | 58.80 | 53.45 | 6 | 111 | 20.5% | 17.9% | ||||
| 330.0 | 51.20 | 52.55 | 49.01 | 7 | 84 | 18.6% | 19.6% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 306 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 63.10 | 65.95 | 59.65 | 2 | 5 | 23.9% | 21.3% | ||||
| 330.0 | 57.45 | 61.50 | 55.30 | 0 | 10 | 21.3% | 22.4% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 334 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 65.15 | 67.95 | 62.20 | 38 | 449 | 24.9% | 22.2% | ||||
| 330.0 | 60.45 | 63.55 | 57.90 | 7 | 169 | 22.7% | 23.8% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 362 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 67.40 | 70.30 | 64.65 | 0 | 344 | 26.0% | 23.3% | ||||
| 330.0 | 62.30 | 66.00 | 60.38 | 11 | 457 | 23.5% | 24.7% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 515 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 78.50 | 83.00 | 76.60 | 10 | 32 | 31.6% | 28.8% | ||||
| 330.0 | 74.95 | 78.05 | 72.51 | 9 | 269 | 29.7% | 30.9% | ||||
| DEC Expiring 12/17/2027 698 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 90.55 | 93.90 | 88.65 | 12 | 33 | 38.3% | 35.3% | ||||
| 330.0 | 87.05 | 89.60 | 84.76 | 2 | 45 | 36.3% | 37.5% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 733 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 320.0 | 92.25 | 96.50 | 90.76 | 33 | 99 | 39.3% | 36.3% | ||||
| 330.0 | 87.75 | 92.50 | 86.90 | 7 | 84 | 36.7% | 37.9% | ||||