| Look! There's potential to make 6.5% in only 41 days! |
| JAN Expiring 1/23/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 212.5 | 1.25 | 4.10 | 2.90 | 48 | 194 | 0.6% | -0.4% | ||||
| 215.0 | - | 0.35 | - | 1088 | 1082 | - | - | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 6 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 212.5 | 6.20 | 7.50 | 5.59 | 22 | 170 | 3.0% | 2.0% | ||||
| 215.0 | 4.90 | 6.30 | 4.29 | 87 | 113 | 2.3% | 2.6% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 13 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 212.5 | 8.40 | 10.20 | 7.46 | 64 | 28 | 4.1% | 3.1% | ||||
| 215.0 | 7.30 | 8.30 | 6.19 | 6 | 31 | 3.5% | 3.7% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 20 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 12.30 | 14.20 | 10.31 | 407 | 59 | 6.1% | 3.8% | ||||
| 215.0 | 9.50 | 11.00 | 7.66 | 10 | 39 | 4.6% | 4.9% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 27 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 212.5 | 10.80 | 13.10 | 10.15 | 16 | 9 | 5.3% | 4.3% | ||||
| 215.0 | 10.80 | 13.00 | 8.90 | 86 | 120 | 5.3% | 5.5% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 34 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 13.90 | 15.80 | 12.59 | 0 | 21 | 6.9% | 4.7% | ||||
| 215.0 | 11.70 | 14.20 | 10.00 | 26 | 30 | 5.8% | 6.0% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 41 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 15.20 | 17.80 | 13.57 | 31 | 30 | 7.6% | 5.3% | ||||
| 215.0 | 12.70 | 15.00 | 11.00 | 3 | 1 | 6.3% | 6.5% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 55 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 17.60 | 18.60 | 15.32 | 126 | 775 | 8.9% | 6.6% | ||||
| 220.0 | 12.90 | 14.70 | 10.58 | 33 | 516 | 6.4% | 9.1% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 83 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 20.90 | 21.60 | 18.29 | 14 | 193 | 10.8% | 8.4% | ||||
| 220.0 | 16.40 | 16.90 | 13.59 | 89 | 1123 | 8.3% | 11.0% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 111 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 24.00 | 25.90 | 20.82 | 30 | 314 | 12.6% | 10.2% | ||||
| 220.0 | 19.50 | 21.80 | 16.16 | 0 | 275 | 10.0% | 12.8% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 145 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 26.90 | 29.20 | 23.52 | 27 | 286 | 14.3% | 11.9% | ||||
| 220.0 | 22.40 | 24.90 | 18.91 | 7 | 133 | 11.7% | 14.5% | ||||
| JUL Expiring 7/17/2026 174 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 29.00 | 31.70 | 25.60 | 1 | 92 | 15.6% | 13.2% | ||||
| 220.0 | 24.70 | 27.20 | 21.02 | 42 | 75 | 13.0% | 15.9% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 209 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 31.50 | 34.30 | 27.89 | 1 | 17 | 17.2% | 14.7% | ||||
| 220.0 | 27.00 | 29.00 | 23.36 | 0 | 31 | 14.4% | 17.3% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 237 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 32.60 | 35.60 | 29.60 | 1 | 75 | 17.9% | 15.4% | ||||
| 220.0 | 28.60 | 31.30 | 25.10 | 2 | 73 | 15.4% | 18.3% | ||||
| OCT Expiring 10/16/2026 265 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 35.00 | 36.90 | 31.22 | 1 | 1 | 19.5% | 17.0% | ||||
| 220.0 | 30.20 | 32.70 | 26.75 | 0 | 120 | 16.4% | 19.3% | ||||
| NOV Expiring 11/20/2026 300 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 36.80 | 40.00 | 33.13 | 50 | 658 | 20.7% | 18.2% | ||||
| 220.0 | 33.00 | 35.40 | 28.69 | 2 | 13 | 18.2% | 21.2% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 328 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 37.70 | 41.00 | 34.58 | 1 | 308 | 21.3% | 18.8% | ||||
| 220.0 | 34.10 | 36.40 | 30.17 | 1 | 16 | 18.9% | 21.9% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 356 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 39.80 | 42.00 | 35.97 | 4 | 85 | 22.8% | 20.2% | ||||
| 220.0 | 35.00 | 38.00 | 31.59 | 5 | 819 | 19.5% | 22.5% | ||||
| FEB Expiring 2/19/2027 391 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 40.50 | 44.00 | 37.63 | 0 | 12 | 23.3% | 20.7% | ||||
| 220.0 | 36.50 | 40.00 | 33.29 | 0 | 16 | 20.5% | 23.6% | ||||
| JUN Expiring 6/17/2027 509 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 45.50 | 49.00 | 42.77 | 4 | 10 | 26.9% | 24.2% | ||||
| 220.0 | 41.90 | 45.00 | 38.54 | 0 | 14 | 24.3% | 27.4% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 727 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 210.0 | 53.50 | 57.00 | 50.86 | 2 | 61 | 33.2% | 30.4% | ||||
| 220.0 | 49.70 | 53.00 | 46.81 | 0 | 46 | 30.2% | 33.5% | ||||