| Look! There's potential to make 3.7% in only 45 days! |
| FEB Expiring 2/13/2026 3 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 1.90 | 3.80 | 1.69 | 0 | 3 | 0.9% | 0.8% | ||||
| 227.5 | 0.50 | 3.10 | 0.73 | 0 | 29 | 0.2% | 1.3% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 10 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 3.20 | 5.30 | 3.08 | 0 | 10 | 1.4% | 1.4% | ||||
| 227.5 | 2.15 | 4.50 | 2.00 | 0 | 18 | 1.0% | 2.1% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 17 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 4.50 | 6.70 | 4.01 | 0 | 0 | 2.0% | 2.0% | ||||
| 227.5 | 3.40 | 6.00 | 2.90 | 0 | 5 | 1.5% | 2.6% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 24 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 5.30 | 7.60 | 4.76 | 0 | 2 | 2.4% | 2.4% | ||||
| 230.0 | 2.40 | 5.60 | 2.71 | 0 | 5 | 1.1% | 3.3% | ||||
| MAR Expiring 3/13/2026 31 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 5.80 | 8.70 | 5.41 | 0 | 7 | 2.6% | 2.6% | ||||
| 230.0 | 3.00 | 6.30 | 3.32 | 0 | 3 | 1.4% | 3.6% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 38 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 10.00 | 12.10 | 8.77 | 0 | 35 | 4.7% | 2.3% | ||||
| 230.0 | 4.40 | 6.20 | 3.87 | 0 | 26 | 2.0% | 4.2% | ||||
| MAR Expiring 3/27/2026 45 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 225.0 | 6.50 | 10.10 | 6.52 | 0 | 0 | 3.0% | 3.0% | ||||
| 230.0 | 4.00 | 7.70 | 4.38 | 0 | 0 | 1.8% | 4.0% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 94 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 14.40 | 16.60 | 12.03 | 0 | 7 | 6.8% | 4.4% | ||||
| 230.0 | 9.30 | 11.10 | 7.21 | 0 | 13 | 4.3% | 6.6% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 128 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 15.90 | 18.20 | 13.53 | 1 | 13 | 7.6% | 5.2% | ||||
| 230.0 | 11.00 | 13.20 | 8.76 | 0 | 424 | 5.1% | 7.5% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 192 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 19.40 | 22.10 | 15.90 | 0 | 16 | 9.4% | 7.0% | ||||
| 230.0 | 14.20 | 16.60 | 11.20 | 0 | 5 | 6.7% | 9.1% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 220 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 20.00 | 23.00 | 16.80 | 0 | 7 | 9.8% | 7.3% | ||||
| 230.0 | 15.00 | 18.00 | 12.13 | 0 | 1 | 7.1% | 9.5% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 311 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 23.20 | 26.50 | 19.37 | 0 | 4 | 11.5% | 9.0% | ||||
| 230.0 | 18.30 | 22.00 | 14.78 | 0 | 11 | 8.9% | 11.2% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 339 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 24.00 | 27.50 | 20.07 | 0 | 17 | 11.9% | 9.4% | ||||
| 230.0 | 19.00 | 22.00 | 15.51 | 0 | 26 | 9.2% | 11.6% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 710 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 220.0 | 33.30 | 36.50 | 27.24 | 0 | 30 | 17.4% | 14.7% | ||||
| 230.0 | 28.70 | 31.50 | 22.97 | 0 | 7 | 14.6% | 17.1% | ||||