| Look! There's potential to make 3.6% in only 41 days! |
| JAN Expiring 1/23/2026 EXPIRED days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 0.50 | 3.20 | 2.36 | 86 | 280 | 0.2% | -0.2% | ||||
| 282.5 | - | 1.25 | - | 18 | 75 | - | - | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 6 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 4.50 | 5.10 | 5.27 | 67 | 85 | 1.6% | 1.2% | ||||
| 282.5 | 3.20 | 3.80 | 4.05 | 65 | 21 | 1.2% | 1.7% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 13 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 5.80 | 7.10 | 7.24 | 4 | 414 | 2.1% | 1.7% | ||||
| 282.5 | 4.80 | 5.80 | 6.02 | 11 | 4 | 1.7% | 2.3% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 20 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 7.80 | 8.20 | 8.75 | 2 | 42 | 2.9% | 2.5% | ||||
| 285.0 | 5.30 | 5.80 | 6.45 | 0 | 36 | 1.9% | 3.3% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 27 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 7.90 | 9.90 | 10.03 | 11 | 1005 | 2.9% | 2.5% | ||||
| 282.5 | 7.20 | 8.30 | 8.82 | 2 | 300 | 2.6% | 3.2% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 34 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 8.90 | 11.20 | 11.16 | 2 | 30 | 3.3% | 2.9% | ||||
| 285.0 | 6.60 | 8.50 | 8.84 | 30 | 48 | 2.4% | 3.8% | ||||
| MAR Expiring 3/6/2026 41 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 10.00 | 12.10 | 12.18 | 0 | 0 | 3.7% | 3.3% | ||||
| 285.0 | 8.00 | 9.70 | 9.86 | 5 | 0 | 2.9% | 4.4% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 55 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 15.10 | 16.10 | 14.00 | 2 | 1070 | 5.7% | 5.3% | ||||
| 285.0 | 12.60 | 13.50 | 11.68 | 13 | 112 | 4.7% | 6.2% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 83 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 17.70 | 18.50 | 17.05 | 0 | 6 | 6.7% | 6.3% | ||||
| 285.0 | 15.00 | 16.20 | 14.75 | 1 | 9 | 5.6% | 7.1% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 111 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 19.10 | 20.60 | 19.63 | 0 | 153 | 7.3% | 6.9% | ||||
| 285.0 | 17.30 | 18.70 | 17.34 | 1 | 119 | 6.6% | 8.0% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 145 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 21.70 | 24.10 | 22.36 | 1 | 368 | 8.4% | 8.0% | ||||
| 290.0 | 17.80 | 19.30 | 17.98 | 0 | 253 | 6.8% | 10.2% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 209 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 26.70 | 29.60 | 26.72 | 0 | 19 | 10.5% | 10.1% | ||||
| 285.0 | 23.80 | 27.20 | 24.48 | 0 | 10 | 9.3% | 10.8% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 237 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 29.20 | 31.90 | 28.41 | 0 | 852 | 11.6% | 11.2% | ||||
| 290.0 | 24.20 | 27.00 | 24.09 | 0 | 235 | 9.4% | 12.9% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 328 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 34.50 | 37.50 | 33.27 | 0 | 47 | 14.0% | 13.6% | ||||
| 290.0 | 29.00 | 33.40 | 29.02 | 0 | 12 | 11.5% | 15.0% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 356 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 35.30 | 38.20 | 34.62 | 11 | 809 | 14.4% | 13.9% | ||||
| 290.0 | 30.60 | 33.90 | 30.39 | 4 | 194 | 12.2% | 15.8% | ||||
| JAN Expiring 1/21/2028 727 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 280.0 | 51.00 | 54.00 | 48.63 | 0 | 1567 | 22.2% | 21.7% | ||||
| 290.0 | 46.60 | 50.50 | 44.66 | 0 | 52 | 19.9% | 23.7% | ||||