| Look! There's potential to make 16.8% in only 46 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 4 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 117.0 | 4.70 | 8.30 | 4.33 | 0 | 0 | 4.1% | 3.3% | ||||
| 118.0 | 4.50 | 7.90 | 3.83 | 0 | 0 | 4.0% | 4.0% | ||||
| 119.0 | 4.30 | 7.50 | 3.36 | 31 | 0 | 3.8% | 4.7% | ||||
| JAN Expiring 1/23/2026 11 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 117.0 | 8.60 | 11.00 | 6.85 | 0 | 0 | 7.9% | 6.9% | ||||
| 118.0 | 8.00 | 11.00 | 6.37 | 0 | 0 | 7.3% | 7.3% | ||||
| 119.0 | 7.60 | 11.00 | 5.90 | 3 | 0 | 6.9% | 7.8% | ||||
| JAN Expiring 1/30/2026 18 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 11.80 | 15.60 | 9.65 | 0 | 25 | 11.1% | 8.3% | ||||
| 119.0 | 10.20 | 14.00 | 7.70 | 0 | 0 | 9.5% | 10.4% | ||||
| FEB Expiring 2/6/2026 25 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 14.20 | 18.00 | 11.09 | 4 | 0 | 13.7% | 10.8% | ||||
| 119.0 | 12.80 | 16.70 | 9.17 | 0 | 2 | 12.2% | 13.1% | ||||
| FEB Expiring 2/13/2026 32 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 15.70 | 19.50 | 12.35 | 2 | 0 | 15.3% | 12.4% | ||||
| 119.0 | 14.20 | 18.20 | 10.45 | 0 | 0 | 13.7% | 14.6% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 39 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 17.50 | 21.40 | 13.47 | 13 | 293 | 17.4% | 14.4% | ||||
| 120.0 | 16.70 | 19.90 | 11.17 | 103 | 808 | 16.5% | 18.5% | ||||
| FEB Expiring 2/27/2026 46 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 19.40 | 23.40 | 14.50 | 0 | 0 | 19.7% | 16.6% | ||||
| 119.0 | 17.80 | 21.80 | 12.65 | 0 | 1 | 17.8% | 18.8% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 67 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 22.50 | 25.50 | 17.20 | 7 | 0 | 23.6% | 20.4% | ||||
| 120.0 | 20.10 | 23.50 | 14.98 | 5 | 0 | 20.5% | 22.6% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 95 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 23.90 | 27.00 | 20.20 | 0 | 0 | 25.4% | 22.2% | ||||
| 120.0 | 21.90 | 25.00 | 18.04 | 3 | 4 | 22.8% | 24.9% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 123 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 25.70 | 29.00 | 22.79 | 1 | 52 | 27.8% | 24.6% | ||||
| 120.0 | 24.60 | 27.00 | 20.68 | 0 | 181 | 26.3% | 28.5% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 157 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 29.50 | 33.40 | 25.55 | 3 | 13 | 33.3% | 29.9% | ||||
| 120.0 | 28.00 | 31.50 | 23.50 | 38 | 59 | 31.1% | 33.3% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 221 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 115.0 | 33.20 | 36.70 | 30.01 | 2 | 7 | 39.2% | 35.6% | ||||
| 120.0 | 33.20 | 34.70 | 28.06 | 42 | 14 | 39.2% | 41.5% | ||||