| Look! There's potential to make 3.8% in only 35 days! |
| JAN Expiring 1/16/2026 0 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 4.40 | 6.00 | 4.84 | 6 | 1516 | 3.1% | -0.3% | ||||
| 145.0 | 0.40 | 1.00 | 0.66 | 16 | 546 | 0.3% | 0.4% | ||||
| FEB Expiring 2/20/2026 35 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 7.40 | 9.20 | 7.41 | 0 | 89 | 5.4% | 1.9% | ||||
| 145.0 | 4.90 | 6.10 | 4.51 | 0 | 155 | 3.5% | 3.6% | ||||
| MAR Expiring 3/20/2026 63 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 9.20 | 11.90 | 8.91 | 0 | 57 | 6.8% | 3.2% | ||||
| 145.0 | 7.20 | 8.00 | 6.12 | 0 | 94 | 5.2% | 5.4% | ||||
| APR Expiring 4/17/2026 91 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 10.50 | 13.20 | 10.16 | 0 | 0 | 7.8% | 4.2% | ||||
| 145.0 | 7.70 | 10.60 | 7.43 | 0 | 0 | 5.6% | 5.7% | ||||
| MAY Expiring 5/15/2026 119 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 11.80 | 14.80 | 11.26 | 0 | 8 | 8.9% | 5.2% | ||||
| 145.0 | 9.00 | 11.60 | 8.56 | 0 | 22 | 6.6% | 6.8% | ||||
| JUN Expiring 6/18/2026 153 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 13.90 | 17.00 | 12.46 | 0 | 19 | 10.6% | 6.9% | ||||
| 145.0 | 12.00 | 12.60 | 9.80 | 0 | 27 | 9.0% | 9.2% | ||||
| AUG Expiring 8/21/2026 217 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 16.00 | 19.70 | 14.44 | 0 | 31 | 12.4% | 8.7% | ||||
| 145.0 | 14.30 | 16.50 | 11.83 | 0 | 3 | 11.0% | 11.1% | ||||
| SEP Expiring 9/18/2026 245 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 18.50 | 21.30 | 15.23 | 10 | 599 | 14.6% | 10.8% | ||||
| 145.0 | 14.80 | 18.40 | 12.63 | 0 | 23 | 11.4% | 11.5% | ||||
| DEC Expiring 12/18/2026 336 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 19.50 | 24.50 | 17.55 | 0 | 0 | 15.6% | 11.7% | ||||
| 145.0 | 18.00 | 21.80 | 15.01 | 0 | 0 | 14.2% | 14.3% | ||||
| JAN Expiring 1/15/2027 364 days left | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Opt. Bid |
Opt. Ask |
Black Sch. |
Opt. Vol. |
Open Int. |
If Not Asgnd |
If Asgnd |
||||
| 140.0 | 20.10 | 25.00 | 18.21 | 0 | 20 | 16.1% | 12.2% | ||||
| 145.0 | 17.50 | 22.30 | 15.68 | 0 | 77 | 13.7% | 13.9% | ||||